Статистическая информация по сельскому поселению «Деревня Игнатовка» на 01 января 2020 года
1. Поголовье скота и птицы, являющихся собственностью населения
1.1 | Крупный рогатый скот | 31 |
из них коровы | 17 | |
1.2 | Свиньи | 52 |
из них свиноматки основные | 6 | |
1.3 | Овцы и козы | 76 |
1.4 | Птица | 920 |
1.5 | Пчелосемьи | 60 |
1.6 | Кролики | 90 |
1.7 | Лошади | 1 |
2. Численность населения, число хозяйств
2.1. | Численность населения по поселению | 553 |
2.1.1. | Количество взрослого населения | 582 |
2.1.2. | Количество детей | 58 |
2.1.3. | Прибыло | 22 |
2.1.4. | Выбыло | 6 |
Механический прирост (убыль) населения | 16 | |
2.1.5. | Родилось | 5 |
2.1.6. | Умерло | 8 |
Естественный прирост (убыль) населения | -3 | |
2.2. | Количество домохозяйств | 304 |
3. Количество предприятий и организаций
3.1. | Количество зарегистрированных предприятий и организаций | 23 ед. |
Из них: | ||
Сельскохозяйственных | 2 ед. | |
Садоводческих | 1 ед | |
Муниципальных | 6 ед. | |
Бюджетных | 4 ед. | |
Торговые | 2 ед. | |
Крестьянские Хозяйства | 8 ед. |